- Распорная зона 40 мм для установки в полнотелые материалы
- Максимальная толщина изоляции 170 мм
- Тарельчатый элемент: ударостойкий блок-сополимер полипропилена
Распорный элемент: углеродистая оцинкованная сталь, покрытие ≥ 10 мкм
Термоголовка: стеклонаполненный полиамид (РА)
Технические данные
Бетон В20 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич М125 Вырыв, кН | |
---|---|---|
TD 8 | 0,23 | 0,22 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина анкера L, мм | Толщина изоляции tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1180811AM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 110 Толщина изоляции tfix, мм: 60–70 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 110 | 60–70 | 50 | 500 | |
1180813АM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 130 Толщина изоляции tfix, мм: 80–90 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 130 | 80–90 | 50 | 500 | |
1180815AM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 150 Толщина изоляции tfix, мм: 100–110 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 150 | 100–110 | 50 | 500 | |
1180817AM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 170 Толщина изоляции tfix, мм: 120–130 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 170 | 120–130 | 50 | 250 | |
1180819AM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 190 Толщина изоляции tfix, мм: 140–150 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 190 | 140–150 | 50 | 250 | |
1180821AM | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина анкера L, мм: 210 Толщина изоляции tfix, мм: 160–170 Глубина отверстия h1, мм: 50 | 210 | 160–170 | 50 | 250 |
Категории: Крепления изоляции
TD 8 Дюбель с металлическим гвоздем с термоголовкой отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!