- Шуруп из закаленной углеродистой стали со специальной резьбой и конусной головкой T25
- Антикоррозионная защита органическим покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 12 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018
Технические данные
- Минимальная глубина установки 30 мм
- Рекомендуемый диаметр бура 5,0 мм (или 5,5 мм при высокойпрочности бетона)
Артикул | Диаметр шурупа ds, ммХарактеристики | Длина шурупа Ls, мм | Насадка | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|
P1560060GC0PL | 6,3 Диаметр шурупа ds, мм: 6,3 Длина шурупа Ls, мм: 60 Насадка: T25 | 60 | T25 | 500 | |
P1560070GC0PL | 6,3 Диаметр шурупа ds, мм: 6,3 Длина шурупа Ls, мм: 70 Насадка: T25 | 70 | T25 | 500 | |
P1560080GC0PL | 6,3 Диаметр шурупа ds, мм: 6,3 Длина шурупа Ls, мм: 80 Насадка: T25 | 80 | T25 | 500 | |
P1560100GC0PL | 6,3 Диаметр шурупа ds, мм: 6,3 Длина шурупа Ls, мм: 100 Насадка: T25 | 100 | T25 | 500 | |
P1560130GC0PL | 6,3 Диаметр шурупа ds, мм: 6,3 Длина шурупа Ls, мм: 130 Насадка: T25 | 130 | T25 | 500 | |
P1560160GC0PL | 6,3 Диаметр шурупа ds, мм: 6,3 Длина шурупа Ls, мм: 160 Насадка: T25 | 160 | T25 | 500 | |
P1560200GC0PL | 6,3 Диаметр шурупа ds, мм: 6,3 Длина шурупа Ls, мм: 200 Насадка: T25 | 200 | T25 | 500 | |
P1560250GC0PL | 6,3 Диаметр шурупа ds, мм: 6,3 Длина шурупа Ls, мм: 250 Насадка: T25 | 250 | T25 | 500 | |
P1560300GC0PL | 6,3 Диаметр шурупа ds, мм: 6,3 Длина шурупа Ls, мм: 300 Насадка: T25 | 300 | T25 | 500 |
Категории: Крепления изоляции
GTHD Шуруп для крепления теплоизоляции отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!