- Увеличенный диаметр шляпки 50 мм обеспечивает большую прижимную поверхность материала
- Сохраняет свойства в широком диапазоне температур
- 3 шипа стабилизируют и предохраняют втулки от вращения во время монтажа (версия с шипами)
- Повышенная устойчивость к ветровым нагрузкам (версия с шипами)
- Изготовлены из сополимера полипропилена высокого качества
- Высокие параметры на растяжение
- Сохраняет свойства в широком диапазоне температур
Технические данные
Бетон С20/25 Вырыв, кН | Деревянная основа Вырыв, кН | |
---|---|---|
KTD с винтом GTHD | 1,35 | 0,89 |
KTD с винтом GTS-S | - | 0,46 |
Артикул | Диаметр держателя d0, ммХарактеристики | Длина держателя L, мм | Мин. толщина изоляции tfix, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|
11950030AM | 14,5 Диаметр держателя d0, мм: 14,5 Длина держателя L, мм: 30 Мин. толщина изоляции tfix, мм: 40 | 30 | 40 | 1000 | |
11950050AM | 14,5 Диаметр держателя d0, мм: 14,5 Длина держателя L, мм: 50 Мин. толщина изоляции tfix, мм: 70 | 50 | 70 | 1000 | |
11950080AM | 14,5 Диаметр держателя d0, мм: 14,5 Длина держателя L, мм: 80 Мин. толщина изоляции tfix, мм: 100 | 80 | 100 | 500 | |
11950100AM | 14,5 Диаметр держателя d0, мм: 14,5 Длина держателя L, мм: 100 Мин. толщина изоляции tfix, мм: 120 | 100 | 120 | 500 | |
11950120AM | 14,5 Диаметр держателя d0, мм: 14,5 Длина держателя L, мм: 120 Мин. толщина изоляции tfix, мм: 140 | 120 | 140 | 500 | |
11950150AM | 14,5 Диаметр держателя d0, мм: 14,5 Длина держателя L, мм: 150 Мин. толщина изоляции tfix, мм: 170 | 150 | 170 | 250 | |
11950180AM | 14,5 Диаметр держателя d0, мм: 14,5 Длина держателя L, мм: 180 Мин. толщина изоляции tfix, мм: 190 | 180 | 190 | 250 | |
11950200AM | 14,5 Диаметр держателя d0, мм: 14,5 Длина держателя L, мм: 200 Мин. толщина изоляции tfix, мм: 210 | 200 | 210 | 250 |
Категории: Крепления изоляции
KTD Телескопический держатель для изоляции отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!