- Быстрая и простая установка забиванием
- Версия из нержавеющей стали для наружного применения
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- Сквозной монтаж
Технические данные
Сжатая зона бетона С20/25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН | |
---|---|---|
MNA 5 | 0,25 | 0,20 |
MNA 6 | 0,30 | 0,25 |
MNA 8 | 0,40 | 0,30 |
MNA 10 | 0,50 | 0,40 |
Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, ммХарактеристики | Длина дюбеля L, мм | Полезная длина tfix, мм | Насадка | Диаметр бортика dk, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1122502Z | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 25 Полезная длина tfix, мм: 2 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 8 | 25 | 2 | PZ2 | 8 | 100 | |
1122503Z | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 30 Полезная длина tfix, мм: 5 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 8 | 30 | 5 | PZ2 | 8 | 100 | |
1122504Z | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 40 Полезная длина tfix, мм: 15 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 8 | 40 | 15 | PZ2 | 8 | 100 | |
1122505Z | 5 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 5 Длина дюбеля L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 25 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 8 | 50 | 25 | PZ2 | 8 | 100 | |
1122603Z | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 35 Полезная длина tfix, мм: 5 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 35 | 5 | PZ2 | 12 | 100 | |
1122604Z | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 40 Полезная длина tfix, мм: 10 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 40 | 10 | PZ2 | 12 | 100 | |
1122605Z | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 20 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 50 | 20 | PZ2 | 12 | 100 | |
1122606Z | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 30 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 60 | 30 | PZ2 | 12 | 100 | |
1122607Z | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 70 Полезная длина tfix, мм: 40 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 70 | 40 | PZ2 | 12 | 100 | |
1122608Z | 6 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 6 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 50 Насадка: PZ2 Диаметр бортика dk, мм: 12 | 80 | 50 | PZ2 | 12 | 100 | |
1122805Z | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 50 Полезная длина tfix, мм: 10 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 15 | 50 | 10 | PZ3 | 15 | 100 | |
1122806Z | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 60 Полезная длина tfix, мм: 20 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 15 | 60 | 20 | PZ3 | 15 | 100 | |
1122808Z | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 80 Полезная длина tfix, мм: 40 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 15 | 80 | 40 | PZ3 | 15 | 100 | |
1122810Z | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 100 Полезная длина tfix, мм: 60 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 15 | 100 | 60 | PZ3 | 15 | 100 | |
1122812Z | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 120 Полезная длина tfix, мм: 80 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 15 | 120 | 80 | PZ3 | 15 | 100 | |
1122814Z | 8 Диаметр дюбеля и бура d0, мм: 8 Длина дюбеля L, мм: 140 Полезная длина tfix, мм: 100 Насадка: PZ3 Диаметр бортика dk, мм: 15 | 140 | 100 | PZ3 | 15 | 100 |
Категории: Дюбели нейлоновые
MNA-Z Дюбель-гвоздь с цилиндрическим бортиком отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!