Артикул | Размер трубы, дюймХарактеристики | Присоед. размер dc, мм | Диапазон затяжки D, мм | Размер винта ds x Ls, мм | Размер S x t, мм | Упаковка, шт. | Кол-во, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312001216 | 1/4" Размер трубы, дюйм: 1/4" Присоед. размер dc, мм: М8 Диапазон затяжки D, мм: 12-16 Размер винта ds x Ls, мм: М5 x 22 Размер S x t, мм: 20 x 1,25 | М8 | 12-16 | М5 x 22 | 20 x 1,25 | 100 | |
312002530 | 3/4" Размер трубы, дюйм: 3/4" Присоед. размер dc, мм: М8 Диапазон затяжки D, мм: 25–30 Размер винта ds x Ls, мм: М5 x 22 Размер S x t, мм: 20 x 1,25 | М8 | 25–30 | М5 x 22 | 20 x 1,25 | 100 | |
312003138 | 1" Размер трубы, дюйм: 1" Присоед. размер dc, мм: М8 Диапазон затяжки D, мм: 31–38 Размер винта ds x Ls, мм: М5 x 22 Размер S x t, мм: 20 x 1,25 | М8 | 31–38 | М5 x 22 | 20 x 1,25 | 100 | |
312004046 | 1 1/4" Размер трубы, дюйм: 1 1/4" Присоед. размер dc, мм: М8 Диапазон затяжки D, мм: 40–46 Размер винта ds x Ls, мм: М5 x 22 Размер S x t, мм: 20 x 1,25 | М8 | 40–46 | М5 x 22 | 20 x 1,25 | 100 | |
312004853 | 1 1/2" Размер трубы, дюйм: 1 1/2" Присоед. размер dc, мм: М8 Диапазон затяжки D, мм: 48–53 Размер винта ds x Ls, мм: М5 x 22 Размер S x t, мм: 20 x 1,25 | М8 | 48–53 | М5 x 22 | 20 x 1,25 | 50 | |
312005459 | - Размер трубы, дюйм: - Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 54–59 Размер винта ds x Ls, мм: М6 x 20 Размер S x t, мм: 20 x 1,25 | М8/М10 | 54–59 | М6 x 20 | 20 x 1,25 | 50 | |
312006064 | 2" Размер трубы, дюйм: 2" Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 60–64 Размер винта ds x Ls, мм: М6 x 20 Размер S x t, мм: 20 x 1,5 | М8/М10 | 60–64 | М6 x 20 | 20 x 1,5 | 50 | |
312006771 | - Размер трубы, дюйм: - Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 67–71 Размер винта ds x Ls, мм: М6 x 20 Размер S x t, мм: 20 x 1,5 | М8/М10 | 67–71 | М6 x 20 | 20 x 1,5 | 50 | |
312007278 | 2 1/2" Размер трубы, дюйм: 2 1/2" Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 72–78 Размер винта ds x Ls, мм: М6 x 20 Размер S x t, мм: 20 x 1,5 | М8/М10 | 72–78 | М6 x 20 | 20 x 1,5 | 50 | |
312008186 | – Размер трубы, дюйм: – Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 81–86 Размер винта ds x Ls, мм: М6 x 25 Размер S x t, мм: 20 x 1,5 | М8/М10 | 81–86 | М6 x 25 | 20 x 1,5 | 50 | |
312008792 | 3" Размер трубы, дюйм: 3" Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 87–92 Размер винта ds x Ls, мм: М6 x 25 Размер S x t, мм: 20 x 1,5 | М8/М10 | 87–92 | М6 x 25 | 20 x 1,5 | 50 | |
312095103 | – Размер трубы, дюйм: – Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 95–103 Размер винта ds x Ls, мм: М6 x 30 Размер S x t, мм: 20 x 1,5 | М8/М10 | 95–103 | М6 x 30 | 20 x 1,5 | 50 | |
312102116 | 4" Размер трубы, дюйм: 4" Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 102–116 Размер винта ds x Ls, мм: М6 x 30 Размер S x t, мм: 20 x 2,0 | М8/М10 | 102–116 | М6 x 30 | 20 x 2,0 | 50 | |
312121127 | 4 1/2" Размер трубы, дюйм: 4 1/2" Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 121–127 Размер винта ds x Ls, мм: М8 x 30 Размер S x t, мм: 20 x 2,5 | М8/М10 | 121–127 | М8 x 30 | 20 x 2,5 | 25 | |
312133141 | 5" Размер трубы, дюйм: 5" Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 133–141 Размер винта ds x Ls, мм: М8 x 30 Размер S x t, мм: 20 x 2,5 | М8/М10 | 133–141 | М8 x 30 | 20 x 2,5 | 25 | |
312159168 | 6" Размер трубы, дюйм: 6" Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 159–168 Размер винта ds x Ls, мм: М8 x 30 Размер S x t, мм: 20 x 2,5 | М8/М10 | 159–168 | М8 x 30 | 20 x 2,5 | 25 | |
312210219 | 8" Размер трубы, дюйм: 8" Присоед. размер dc, мм: М8/М10 Диапазон затяжки D, мм: 210–219 Размер винта ds x Ls, мм: М8 x 35 Размер S x t, мм: 20 x 2,5 | М8/М10 | 210–219 | М8 x 35 | 20 x 2,5 | 12 | |
312002023 | 1/2" Размер трубы, дюйм: 1/2" Присоед. размер dc, мм: М8 Диапазон затяжки D, мм: 20-23 Размер винта ds x Ls, мм: М5 x 22 Размер S x t, мм: 20 x 1,25 | М8 | 20-23 | М5 x 22 | 20 x 1,25 | 100 |
Категории: Хомуты
Хомут с двумя винтами с изоляцией отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!