- DIN 7981, тип C, полукруглая головка, шлиц PH
- Нержавеющая сталь А2
| Артикул | Размеры, ммХарактеристики | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 44440035132 | 3,5 x 13 | |
| 44440035162 | 3,5 x 16 | |
| 44440035192 | 3,5 x 19 | |
| 44440035222 | 3,5 x 22 | |
| 44440035252 | 3,5 x 25 | |
| 44440035322 | 3,5 x 32 | |
| 44440039132 | 3,9 x 13 | |
| 44440039162 | 3,9 x 16 | |
| 44440039192 | 3,9 x 19 | |
| 44440039252 | 3,9 x 25 | |
| 44440039322 | 3,9 x 32 | |
| 44440039382 | 3,9 x 38 | |
| 44440042132 | 4,2 x 13 | |
| 44440042162 | 4,2 x 16 | |
| 44440042192 | 4,2 x 19 | |
| 44440042252 | 4,2 x 25 | |
| 44440042322 | 4,2 x 32 | |
| 44440042382 | 4,2 x 38 | |
| 44440042452 | 4,2 x 45 | |
| 44440042502 | 4,2 x 50 | |
| 44440048132 | 4,8 x 13 | |
| 44440048162 | 4,8 x 16 | |
| 44440048192 | 4,8 x 19 | |
| 44440048252 | 4,8 x 25 | |
| 44440048322 | 4,8 x 32 | |
| 44440048382 | 4,8 x 38 | |
| 44440048452 | 4,8 x 45 | |
| 44440048502 | 4,8 x 50 | |
| 44440055192 | 5,5 x 19 | |
| 44440055252 | 5,5 x 25 | |
| 44440055322 | 5,5 x 32 | |
| 44440055382 | 5,5 x 38 | |
| 44440055452 | 5,5 x 45 | |
| 44440055502 | 5,5 x 50 | |
| 44440063252 | 6,3 x 25 | |
| 44440063322 | 6,3 x 32 | |
| 44440063382 | 6,3 x 38 | |
| 44440063452 | 6,3 x 45 | |
| 44440063502 | 6,3 x 50 |
Категории: Шурупы, саморезы
Саморез по DIN 7981 нержавеющая сталь А2 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!